一棟売アパート 神戸市長田区 宮丘町2丁目 (長田駅) の売アパート
| 価格 | 3,380万円 | 管理費 | なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄西神・山手線 / 長田駅 徒歩20分 [バス利用可] バス10分 宮丘町 停歩2分 |
||||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区宮丘町2丁目 | ||||
| 築年月 | 1963年2月(築62年10ヶ月) | 使用部分面積 | 415.15㎡ | 土地面積 | 277.72㎡ |
| 階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
| 交通 | 地下鉄西神・山手線 / 長田駅 徒歩20分 [バス利用可] バス10分 宮丘町 停歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 山陽電鉄本線 / 西代駅 徒歩19分 JR山陽本線(神戸~下関) / 新長田駅 徒歩28分 [バス利用可] バス15分 宮丘町 停歩2分 |
||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区宮丘町2丁目 | ||
| 物件種目 | 一棟売アパート | ||
| 価格 | 3,380万円 | 管理費 | なし |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー 給湯 都市ガス トイレ | ||
| 特記事項 | リフォーム | ||
| 備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 利回り:13.73% 年間想定家賃収入:464.40万円 |
||
| 使用部分面積 | 415.15㎡ | 土地面積 | 277.72㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
| 築年月 | 1963年2月(築62年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年12月 床(フローリング等) |
||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 東3.6m 公道 接面15.5m | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 総戸数 | 15戸 |
| 国土法届出 | - | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 物件番号 | 6983009565 | ||
| 情報公開日 | 2025/06/23 | 次回更新予定日 | 2025/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ブリーラス不動産 (株)Brilas
- 交通:
- JR山陽本線/須磨 徒歩8分
- 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区天神町5丁目3-1
- TEL:
- 078-742-7106
- FAX:
- 078-742-7109
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第12176号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
